<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Korekcija! Korekcija!</title>
	<atom:link href="http://petras.kudaras.lt/archyvas/2007-03-02/korekcija-korekcija.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2007-03-02/korekcija-korekcija.html</link>
	<description>Petras Kudaras</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Innodea</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2007-03-02/korekcija-korekcija.html/comment-page-1#comment-2992</link>
		<dc:creator>Innodea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 20:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/archyvas/2007-03-02/korekcija-korekcija.html#comment-2992</guid>
		<description>Viena diena nepasekiau indeksu, nepaskaiciau laikrasciu ir pramiegojau korekcijos pradzia. Nors investuoju tik i fondus, taciau nutariau issiparduoti viska, ka turejau rizikingose rinkose, bet kritimo neisvengiau. Suprantu, kad fondai yra ilgalaike investicija, bet siuo metu man mielesnis cashas:) juolabiau, kad ir metai spejo sueiti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viena diena nepasekiau indeksu, nepaskaiciau laikrasciu ir pramiegojau korekcijos pradzia. Nors investuoju tik i fondus, taciau nutariau issiparduoti viska, ka turejau rizikingose rinkose, bet kritimo neisvengiau. Suprantu, kad fondai yra ilgalaike investicija, bet siuo metu man mielesnis cashas:) juolabiau, kad ir metai spejo sueiti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Klausimas</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2007-03-02/korekcija-korekcija.html/comment-page-1#comment-2991</link>
		<dc:creator>Klausimas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 14:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/archyvas/2007-03-02/korekcija-korekcija.html#comment-2991</guid>
		<description>Jum gerai, bloomberg terminalas yra geris, nor is kitos puses naturalu, jog profesionaliam darbui naudojamos aukstos kokybes priemones:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jum gerai, bloomberg terminalas yra geris, nor is kitos puses naturalu, jog profesionaliam darbui naudojamos aukstos kokybes priemones:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petras Kudaras</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2007-03-02/korekcija-korekcija.html/comment-page-1#comment-2990</link>
		<dc:creator>Petras Kudaras</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 14:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/archyvas/2007-03-02/korekcija-korekcija.html#comment-2990</guid>
		<description>Turim nuosavą (brangų) malonumą :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Turim nuosavą (brangų) malonumą :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Klausimas</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2007-03-02/korekcija-korekcija.html/comment-page-1#comment-2989</link>
		<dc:creator>Klausimas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 14:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/archyvas/2007-03-02/korekcija-korekcija.html#comment-2989</guid>
		<description>Nepirma kart pastebiu, jog grafikams naudoji toki gera dalyka kaip bloomberg terminala, tad kyla klausimas: ar yra internete galimybe gaut priejima ar galbut turi nuosava brangu malonuma:)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nepirma kart pastebiu, jog grafikams naudoji toki gera dalyka kaip bloomberg terminala, tad kyla klausimas: ar yra internete galimybe gaut priejima ar galbut turi nuosava brangu malonuma:)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petras Kudaras</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2007-03-02/korekcija-korekcija.html/comment-page-1#comment-2988</link>
		<dc:creator>Petras Kudaras</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 13:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/archyvas/2007-03-02/korekcija-korekcija.html#comment-2988</guid>
		<description>Korekcija yra laikinas akcijų rinkos tendencijos (dažniausiai iš teigiamos į neigiamą) pasikeitimas. Kai akcijos visą laiką brangsta, kartais atsitinka taip, kad tam tikru momentu jos pradeda kristi -- jeigu toks kritimas vyksta trumpai, o akcijos nukrenta bent jau 10% (anot &lt;a href=&quot;http://www.investopedia.com/terms/c/correction.asp&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Investopedijos&lt;/a&gt;), tai vadinama korekcija. Jeigu kritimas užsitęsia, tai jau vadinama &lt;a href=&quot;http://www.investopedia.com/terms/b/bearmarket.asp&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lokių rinka&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Korekcija yra laikinas akcijų rinkos tendencijos (dažniausiai iš teigiamos į neigiamą) pasikeitimas. Kai akcijos visą laiką brangsta, kartais atsitinka taip, kad tam tikru momentu jos pradeda kristi &#8212; jeigu toks kritimas vyksta trumpai, o akcijos nukrenta bent jau 10% (anot <a href="http://www.investopedia.com/terms/c/correction.asp" rel="nofollow">Investopedijos</a>), tai vadinama korekcija. Jeigu kritimas užsitęsia, tai jau vadinama <a href="http://www.investopedia.com/terms/b/bearmarket.asp" rel="nofollow">lokių rinka</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petras Kudaras</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2007-03-02/korekcija-korekcija.html/comment-page-1#comment-2987</link>
		<dc:creator>Petras Kudaras</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 13:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/archyvas/2007-03-02/korekcija-korekcija.html#comment-2987</guid>
		<description>Nenorėčiau nieko rekomenduoti, nes nesu obligacijų ekspertas. Kuo didesnis pajamingumas, tuo didesnė kredito rizika, o aš (bent jau kol kas) kredito rizikos vertinti nemoku ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nenorėčiau nieko rekomenduoti, nes nesu obligacijų ekspertas. Kuo didesnis pajamingumas, tuo didesnė kredito rizika, o aš (bent jau kol kas) kredito rizikos vertinti nemoku ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NB</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2007-03-02/korekcija-korekcija.html/comment-page-1#comment-2986</link>
		<dc:creator>NB</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 13:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/archyvas/2007-03-02/korekcija-korekcija.html#comment-2986</guid>
		<description>O kas ta korekcija?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O kas ta korekcija?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: neziniukas</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2007-03-02/korekcija-korekcija.html/comment-page-1#comment-2985</link>
		<dc:creator>neziniukas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 12:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/archyvas/2007-03-02/korekcija-korekcija.html#comment-2985</guid>
		<description>Na rizika isties nemenka. O gal parekomenduotumet kokias obligacijas, kur metinis pelningumas virs 6% ? Atejus neramiems laikams norisi kazko stabilesnio uz fondus ir akcijas, o terminuotu indeliu palukanos labai jau mizernos :)
Aciu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na rizika isties nemenka. O gal parekomenduotumet kokias obligacijas, kur metinis pelningumas virs 6% ? Atejus neramiems laikams norisi kazko stabilesnio uz fondus ir akcijas, o terminuotu indeliu palukanos labai jau mizernos :)<br />
Aciu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petras Kudaras</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2007-03-02/korekcija-korekcija.html/comment-page-1#comment-2984</link>
		<dc:creator>Petras Kudaras</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 12:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/archyvas/2007-03-02/korekcija-korekcija.html#comment-2984</guid>
		<description>Metų trukmės pajamingumas 11.5%, dviejų -- 11.9%, šešerių 8.9%

Įsigyt turbūt gali paprašęs savo maklerio. Tik ar tikrai to nori -- Islandijos kronai labai įprasta per kelis mėnesius sustiprėt ar susilpnėt kokiais 10 procentų, tad ar gali suvirškint tokią valiutos riziką? Pridedu svyravimų grafiką.
http://petras.kudaras.lt/wiki/pmwiki.php/Main/EURISK</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Metų trukmės pajamingumas 11.5%, dviejų &#8212; 11.9%, šešerių 8.9%</p>
<p>Įsigyt turbūt gali paprašęs savo maklerio. Tik ar tikrai to nori &#8212; Islandijos kronai labai įprasta per kelis mėnesius sustiprėt ar susilpnėt kokiais 10 procentų, tad ar gali suvirškint tokią valiutos riziką? Pridedu svyravimų grafiką.<br />
<a href="http://petras.kudaras.lt/wiki/pmwiki.php/Main/EURISK" rel="nofollow">http://petras.kudaras.lt/wiki/pmwiki.php/Main/EURISK</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: neziniukas</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2007-03-02/korekcija-korekcija.html/comment-page-1#comment-2983</link>
		<dc:creator>neziniukas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 12:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/archyvas/2007-03-02/korekcija-korekcija.html#comment-2983</guid>
		<description>Petrai,
o kokio pajamingumo Islandijos obligacijos ir kur ju galima isigyti?
(jei tokiu is vis yra :) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petrai,<br />
o kokio pajamingumo Islandijos obligacijos ir kur ju galima isigyti?<br />
(jei tokiu is vis yra :) )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

