<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tarpbankinių dolerio palūkanų šuolis</title>
	<atom:link href="http://petras.kudaras.lt/archyvas/2008-09-16/tarpbankiniu-dolerio-palukanu-suolis.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2008-09-16/tarpbankiniu-dolerio-palukanu-suolis.html</link>
	<description>Petras Kudaras</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Rubinas</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2008-09-16/tarpbankiniu-dolerio-palukanu-suolis.html/comment-page-1#comment-4267</link>
		<dc:creator>Rubinas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=769#comment-4267</guid>
		<description>Tai gi tik 3.33% pakilimas. :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tai gi tik 3.33% pakilimas. :-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: atkreipkit dėmesį</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2008-09-16/tarpbankiniu-dolerio-palukanu-suolis.html/comment-page-1#comment-4266</link>
		<dc:creator>atkreipkit dėmesį</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 18:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=769#comment-4266</guid>
		<description>OVERNIGHT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OVERNIGHT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meninna</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2008-09-16/tarpbankiniu-dolerio-palukanu-suolis.html/comment-page-1#comment-4265</link>
		<dc:creator>meninna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 16:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=769#comment-4265</guid>
		<description>dar į temą:

http://www.portfolio.com/views/blogs/market-movers/2008/09/16/craziness-at-the-short-end-of-the-yield-curve?tid=true</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dar į temą:</p>
<p><a href="http://www.portfolio.com/views/blogs/market-movers/2008/09/16/craziness-at-the-short-end-of-the-yield-curve?tid=true" rel="nofollow">http://www.portfolio.com/views/blogs/market-movers/2008/09/16/craziness-at-the-short-end-of-the-yield-curve?tid=true</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mantas</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2008-09-16/tarpbankiniu-dolerio-palukanu-suolis.html/comment-page-1#comment-4264</link>
		<dc:creator>Mantas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 15:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=769#comment-4264</guid>
		<description>Gražiai kreivė kyla :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gražiai kreivė kyla :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petras Kudaras</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2008-09-16/tarpbankiniu-dolerio-palukanu-suolis.html/comment-page-1#comment-4263</link>
		<dc:creator>Petras Kudaras</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 13:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=769#comment-4263</guid>
		<description>Tiek dėl Lehman, bet tikriausiai labiau dėl galimo didžiausio draudiko AIG bankroto per ateinančią parą ar dvi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiek dėl Lehman, bet tikriausiai labiau dėl galimo didžiausio draudiko AIG bankroto per ateinančią parą ar dvi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eimantas</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2008-09-16/tarpbankiniu-dolerio-palukanu-suolis.html/comment-page-1#comment-4262</link>
		<dc:creator>Eimantas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 13:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=769#comment-4262</guid>
		<description>Cia del Lehmans banko zlugimo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cia del Lehmans banko zlugimo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

