<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ilgalaikis P/E Lietuvoje</title>
	<atom:link href="http://petras.kudaras.lt/archyvas/2009-09-24/ilgalaikis-pe-lietuvoje.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2009-09-24/ilgalaikis-pe-lietuvoje.html</link>
	<description>Petras Kudaras</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Value Investing: From Graham to Buffett and Beyond - Dar vieno analitiko svetainė</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2009-09-24/ilgalaikis-pe-lietuvoje.html/comment-page-1#comment-4828</link>
		<dc:creator>Value Investing: From Graham to Buffett and Beyond - Dar vieno analitiko svetainė</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=956#comment-4828</guid>
		<description>[...] vidutinius per 10 metų kompanijų pelnus, ir pagal juos išvesti Shillerio 10P/E  rodiklį (skaičiavau ir aš Lietuvos kompanijų ilgalaikį P/E). Aišku, jeigu kompanija buvo pelninga praėjusį dešimtmetį, tai nereiškia, jog ji bus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vidutinius per 10 metų kompanijų pelnus, ir pagal juos išvesti Shillerio 10P/E  rodiklį (skaičiavau ir aš Lietuvos kompanijų ilgalaikį P/E). Aišku, jeigu kompanija buvo pelninga praėjusį dešimtmetį, tai nereiškia, jog ji bus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NematomaRanka.lt - 123</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2009-09-24/ilgalaikis-pe-lietuvoje.html/comment-page-1#comment-4824</link>
		<dc:creator>NematomaRanka.lt - 123</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 22:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=956#comment-4824</guid>
		<description>Labai idomu butu suzinoti viso saraso vidutini svertini Shillerio P/E pagal free float kapitalizacija.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Labai idomu butu suzinoti viso saraso vidutini svertini Shillerio P/E pagal free float kapitalizacija.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

