<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ar VILIBOR fiktyvus: ką sako forvardai?</title>
	<atom:link href="http://petras.kudaras.lt/archyvas/2009-11-04/ar-vilibor-fiktyvus-ka-sako-forvardai.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2009-11-04/ar-vilibor-fiktyvus-ka-sako-forvardai.html</link>
	<description>Petras Kudaras</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Spekuliavimas kredito rizikos apsikeitimo sandoriais (CDS) - Dar vieno analitiko svetainė</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2009-11-04/ar-vilibor-fiktyvus-ka-sako-forvardai.html/comment-page-1#comment-5020</link>
		<dc:creator>Spekuliavimas kredito rizikos apsikeitimo sandoriais (CDS) - Dar vieno analitiko svetainė</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=983#comment-5020</guid>
		<description>[...] neaišku kaip yra suinteresuoti Lietuvos finansinių problemų didėjimu. Visiškai sutinku, jog VILIBOR yra laužtas ne iš piršto ir jį galima išsiskaičiuoti per euro/lito forvardus. CDS turėtų rodyti labai panašius [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] neaišku kaip yra suinteresuoti Lietuvos finansinių problemų didėjimu. Visiškai sutinku, jog VILIBOR yra laužtas ne iš piršto ir jį galima išsiskaičiuoti per euro/lito forvardus. CDS turėtų rodyti labai panašius [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marius</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2009-11-04/ar-vilibor-fiktyvus-ka-sako-forvardai.html/comment-page-1#comment-4886</link>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=983#comment-4886</guid>
		<description>Tai EUR-LTL forwardai skaiciuojami naudojant Vilibora ir eurines palukanas, tai jokio stebuklo, kad isvirksciai paskaiciavus gavosi Viliboras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tai EUR-LTL forwardai skaiciuojami naudojant Vilibora ir eurines palukanas, tai jokio stebuklo, kad isvirksciai paskaiciavus gavosi Viliboras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sarunas Skyrius</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2009-11-04/ar-vilibor-fiktyvus-ka-sako-forvardai.html/comment-page-1#comment-4879</link>
		<dc:creator>Sarunas Skyrius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=983#comment-4879</guid>
		<description>MJ - tokie forwardai paprastai yra non-deliverable ir su kasdieniu marginu, t.y. jei juda forwardu rinka ne tavo naudai, kiek tu esi popieriniame minuse turi inesti pinigais uzstata - taip eliminuojasi counterparty rizika.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MJ &#8211; tokie forwardai paprastai yra non-deliverable ir su kasdieniu marginu, t.y. jei juda forwardu rinka ne tavo naudai, kiek tu esi popieriniame minuse turi inesti pinigais uzstata &#8211; taip eliminuojasi counterparty rizika.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sarunas Skyrius</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2009-11-04/ar-vilibor-fiktyvus-ka-sako-forvardai.html/comment-page-1#comment-4878</link>
		<dc:creator>Sarunas Skyrius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=983#comment-4878</guid>
		<description>Respektas, kad apskaičiavai Petrai. Patingėjau pats :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Respektas, kad apskaičiavai Petrai. Patingėjau pats :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petras Kudaras</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2009-11-04/ar-vilibor-fiktyvus-ka-sako-forvardai.html/comment-page-1#comment-4877</link>
		<dc:creator>Petras Kudaras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=983#comment-4877</guid>
		<description>Skirtumas tik tas, kad obuoliais realiai prekiaujama, o obuolių pyragu -- ne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skirtumas tik tas, kad obuoliais realiai prekiaujama, o obuolių pyragu &#8212; ne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MJ</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2009-11-04/ar-vilibor-fiktyvus-ka-sako-forvardai.html/comment-page-1#comment-4875</link>
		<dc:creator>MJ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 18:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=983#comment-4875</guid>
		<description>Kaip tik einu kept obuoliu pyrago tai pabandysiu jus itikint kad obuoliu, kuriuos naudosiu pyragui, kaina yra 10 LTL uz obuoli. Kodel? Ogi todel kad mano pyrago kaina yra 100 LTL, o pyragui sunaudoju 10 obuoliu. Mazyte problema, pasakysite, dar nepardaviau nei vieno pyrago ar obuolio. Tiesiog as taip galvoju, o kainas &#039;quotinu&#039; taip kad ne duok dieve arbitrazo (neprekaujamais instrumentais) kas nepadarytu...

Kuo mano itikinimas kad obuoliu kaina yra 10 LTL skiriasi nuo jusu VILIBOR &#039;tikrinimo&#039;?

Tiesa, gal as klystu bet ar neturetu buti EURLTL_6M=(1 VILIBOR_6M)/(1 EURIBOR_6M)^{1/2}?

O kaip su exchange rate premium? Nejaugi taip tvirtai tikit 3.4528 po 6 men?

O kaip su counterparty risk? LTL teks dealinti su lietuvos bankais o i EURIBOR panel Lietuvos bankai nepapuola.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kaip tik einu kept obuoliu pyrago tai pabandysiu jus itikint kad obuoliu, kuriuos naudosiu pyragui, kaina yra 10 LTL uz obuoli. Kodel? Ogi todel kad mano pyrago kaina yra 100 LTL, o pyragui sunaudoju 10 obuoliu. Mazyte problema, pasakysite, dar nepardaviau nei vieno pyrago ar obuolio. Tiesiog as taip galvoju, o kainas &#8216;quotinu&#8217; taip kad ne duok dieve arbitrazo (neprekaujamais instrumentais) kas nepadarytu&#8230;</p>
<p>Kuo mano itikinimas kad obuoliu kaina yra 10 LTL skiriasi nuo jusu VILIBOR &#8216;tikrinimo&#8217;?</p>
<p>Tiesa, gal as klystu bet ar neturetu buti EURLTL_6M=(1 VILIBOR_6M)/(1 EURIBOR_6M)^{1/2}?</p>
<p>O kaip su exchange rate premium? Nejaugi taip tvirtai tikit 3.4528 po 6 men?</p>
<p>O kaip su counterparty risk? LTL teks dealinti su lietuvos bankais o i EURIBOR panel Lietuvos bankai nepapuola.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petras Kudaras</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2009-11-04/ar-vilibor-fiktyvus-ka-sako-forvardai.html/comment-page-1#comment-4874</link>
		<dc:creator>Petras Kudaras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=983#comment-4874</guid>
		<description>Rinka ten didelėms sumoms. Manau, jeigu norėtum forwardo už 1 mEUR, tai tikrai imtųsi daryt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rinka ten didelėms sumoms. Manau, jeigu norėtum forwardo už 1 mEUR, tai tikrai imtųsi daryt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kurmis.org</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2009-11-04/ar-vilibor-fiktyvus-ka-sako-forvardai.html/comment-page-1#comment-4873</link>
		<dc:creator>kurmis.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=983#comment-4873</guid>
		<description>Prieš kelis mėn. bandžiau pasinaudoti šiuo instrumentų. Iš bankelio gavau atsakymą, kad &quot;nėra rinkos&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prieš kelis mėn. bandžiau pasinaudoti šiuo instrumentų. Iš bankelio gavau atsakymą, kad &#8220;nėra rinkos&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr-Script</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2009-11-04/ar-vilibor-fiktyvus-ka-sako-forvardai.html/comment-page-1#comment-4872</link>
		<dc:creator>Mr-Script</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=983#comment-4872</guid>
		<description>Na šiaip tie patys bankai tarpbankinius sandorius atlikinėja kaip valiutos swapus, todėl daug kam gali pasirodyti, kad tarpbankinio skolinimo visai nevyksta (iš LB statistikos), bet realiai deal&#039;ai vyksta, tik ne kaip įprastos paskolos/depozitai, todėl jų nesimato statistikoje. 

Ne taip seniai darbe tikrinau vilibor &quot;fiktyvumą&quot;, tai gavau, kad jis gan teisingas ir nėra laužtas iš piršto. 

O dėl tokio skaičiavimo, tai man kaip ir kitiem komentatoriam atrodo, kad iš tikrųjų forwardo kaina gali priklausyti nuo to pačio vilibor, tad čia gal nėra visai 100% tikslus įrodymas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na šiaip tie patys bankai tarpbankinius sandorius atlikinėja kaip valiutos swapus, todėl daug kam gali pasirodyti, kad tarpbankinio skolinimo visai nevyksta (iš LB statistikos), bet realiai deal&#8217;ai vyksta, tik ne kaip įprastos paskolos/depozitai, todėl jų nesimato statistikoje. </p>
<p>Ne taip seniai darbe tikrinau vilibor &#8220;fiktyvumą&#8221;, tai gavau, kad jis gan teisingas ir nėra laužtas iš piršto. </p>
<p>O dėl tokio skaičiavimo, tai man kaip ir kitiem komentatoriam atrodo, kad iš tikrųjų forwardo kaina gali priklausyti nuo to pačio vilibor, tad čia gal nėra visai 100% tikslus įrodymas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petras Kudaras</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2009-11-04/ar-vilibor-fiktyvus-ka-sako-forvardai.html/comment-page-1#comment-4871</link>
		<dc:creator>Petras Kudaras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 11:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=983#comment-4871</guid>
		<description>Forvardų kotiruotes Bloomberge pateikia 4-5 bankai (tarp jų ir tarptautiniai). Iš dalies gal jie kotiruotes ir nustato žiūrėdami į VILIBOR, tačiau forwardų kainos dienos bėgyje keičiasi kone kas valandą (tad manau, jog ir sandoriai vyksta panašiu dažnumu), kai tuo tarpu VILIBOR nustatomas vieną kartą dienoje. Esmė ta, jog forvardų rinka yra likvidesnė už VILIBOR &quot;rinką&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forvardų kotiruotes Bloomberge pateikia 4-5 bankai (tarp jų ir tarptautiniai). Iš dalies gal jie kotiruotes ir nustato žiūrėdami į VILIBOR, tačiau forwardų kainos dienos bėgyje keičiasi kone kas valandą (tad manau, jog ir sandoriai vyksta panašiu dažnumu), kai tuo tarpu VILIBOR nustatomas vieną kartą dienoje. Esmė ta, jog forvardų rinka yra likvidesnė už VILIBOR &#8220;rinką&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

