<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dar vieno analitiko svetainė &#187; Darbas</title>
	<atom:link href="http://petras.kudaras.lt/archyvas/category/darbas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petras.kudaras.lt</link>
	<description>Petras Kudaras</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Įspūdžiai iš Kijevo</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2011-04-06/ispudziai-is-kijevo.html</link>
		<comments>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2011-04-06/ispudziai-is-kijevo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 17:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petras Kudaras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darbas]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Investicijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Praėjusią savaitę lankiausi Kijeve, kur vyko vienų didžiausių brokerių Dragon Capital organizuota konferencija. Paskutinį kartą Ukrainoje buvau dar prieškriziniais laikais, 2008-aisiais. Šiemet glamūro mažiau, vakarėliai ramesni, kai kurie bankininkai net nusiteikę gana atsargiai ir netrykšta noru septynmyliais žingsniais skubėti užsiimti rinkos dalies. Bet daugelis dalykų nesikeičia. Kiekvienais metais konferencijos Ukrainoje turi vieną viską apimančią &#8220;temą&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Praėjusią savaitę lankiausi Kijeve, kur vyko vienų didžiausių brokerių <a href="http://www.dragon-capital.com">Dragon Capital</a> organizuota konferencija. Paskutinį kartą Ukrainoje buvau dar prieškriziniais laikais, 2008-aisiais. Šiemet glamūro mažiau, vakarėliai ramesni, kai kurie bankininkai net nusiteikę gana atsargiai ir netrykšta noru septynmyliais žingsniais skubėti užsiimti rinkos dalies.</p>
<p>Bet daugelis dalykų nesikeičia. Kiekvienais metais konferencijos Ukrainoje turi vieną viską apimančią &#8220;temą&#8221;, kurią bandoma parduoti: šiemet tai žemės ūkio kompanijos. Tik jau nebe tokios, kurių verslo modelis buvo pastatytas ant to, jog jau tuoj tuoj baigsis žemės moratoriumas, bus leista laisvai prekiauti žemėmis, tai jos ims ir pabrangs keletą kartų ir visi mes būsime turtingi. Apie žemės kainas šioje konferencijoje nė šnipšt. Kaip ir apie nekilnojamo turto vystytojus, kurių konferencijose prieš keletą metų būdavo daugiau nei gražių merginų Kreščiatike.</p>
<p>Ukrainos ekonomika turi artimiausiu metu labai stabiliai augti (sako, jog po 4-5 procentus kasmet, ir tai jai niekas nesutrukdys), infliacija sutramdyta (šiek tiek mažiau nei 10% gali būti šiemet), grivna šiek tiek pasilpninta, bet kažkodėl visi įtikėję, jog ji turėtų būti stabili. Nors pats centrinio banko atstovas sakė, jog norėtųsi, jog grivnos kursas būtų lankstesnis (mano mintyse tai dažniausiai reiškia jos silpninimą). Augančios žaliavų kainos gana įdomiai veikia Ukrainos ekonomiką: plieno gamintojai bei visokie anglies kasėjai labai greitai teigiamai pajunta pasaulinių kainų augimą ir jis beveik tuoj pat persiduoda į jų rezultatus (bei teigiamą įtaką BVP), tuo tarpu dujos ir nafta neigiamą įtaką BVP padaro su maždaug 9 mėnesių lagu. Paskutinis naftos šuolis Ukrainos augimą gali apkarpyti kažkur rudenį.</p>
<p>Viena didžiausių Ukrianos problemų yra korupcija bei noras viską kontroliuoti: pradedant kapitalo srautais, valiutos konversijomis, eksporto kvotomis ir baigiant subsidijomis, duonos kainų nustatymu ir kitais sunkiai suvokiamais dalykais. Visa ta reguliacija man rodos Ukrainoje nieko neatneša, nes tie, kas duoda kyšius ir turi pinigų, visada gauna ir reikiamas kvotas ir sugeba pinigus iš šalies išvežti be didesnių problemų. Bet pakalbėjus su ukrainiečiais tai jaučiasi jų nostalgija stiprios rankos politikai. Gal dėl to, kad seniai toje šalyje jau palaida bala.</p>
<p>Bankinis sektorius į visą atsigavimą žiūri gana atsargiai ir prognozuoja tik nedidelį paskolų portfelio augimą. UkrSoc banko atstovai sakė, jog dar prieš metus jie turėjo <em><strong>nulinį</strong></em> (!) limitą pirkti Ukrainos vyriausybės obligacijas, o centriniame banke laikydavo tik tiek pinigų, kiek minimaliai reikia pagal reikalavimus &#8212; visi kiti pinigai automatiškai būdavo pervedami į užsienį. Dabar padėtis pasikeitusi, bet gal tik šiek tiek. Verslas kredituojamas nebent apyvartinėms lėšoms, investiciniams projektams pinigų bankai neduoda, nes įmonės prieš kelis metus rimtai perinvestavo į naujas gamyklas bei įrengimus, kurie ir dabar stovi nepanaudoti. Vieninteliai, kurie laisvai skolina ir didina savo rinkos dalį yra Rusijos bankai (VTB ir Sber): ar jie iš tiesų nemato rizikų, ar visgi veikia politiniai motyvai, sunku suvokti. Tikriausiai tiesos yra ir ten, ir ten.</p>
<p>Vietinių obligacijų rinkoje kažkas naujo: pradėjo kompanijos leisti obligacijų emisijas, kuriose kasmet nebėra put opcionų. Po truputį ilgėja išleidžiamų obligacijų trukmė: vienam bankui pavyko išsileisti net trejų metų emisiją (už 17.5 procento palūkanų). Tad gal iš tiesų tikėjimo grivna atsiranda. Nors metams apdrausti USD/UAH porą kainuoja apie 7%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2011-04-06/ispudziai-is-kijevo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasiūlymas, norintiems darbo</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2010-12-28/pasiulymas-norintiems-darbo.html</link>
		<comments>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2010-12-28/pasiulymas-norintiems-darbo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 12:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petras Kudaras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darbas]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Turiu jumi įdomų pasiūlymą. Ką ten pasiūlymą – turiu ištisus du. Kadangi veiklos mūsų departamente niekada netrūksta, tai dairomės dviejų žmonių, kurie galėtų prisidėti savo smegenimis, idėjomis ir darbu prie mūsų komandos. Iždo ir investicijų departamentas Finastoje nedidelis, bet labai svarbus ir tikrai nenuobodus: mes valdome banko investicijų portfelį, prižiūrime banko balansą, prekiaujame obligacijomis, valiutomis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turiu jumi įdomų pasiūlymą. Ką ten pasiūlymą – turiu ištisus du. Kadangi veiklos mūsų departamente niekada netrūksta, tai dairomės dviejų žmonių, kurie galėtų prisidėti savo smegenimis, idėjomis ir darbu prie mūsų komandos. Iždo ir investicijų departamentas Finastoje nedidelis, bet labai svarbus ir tikrai nenuobodus: mes valdome banko investicijų portfelį, prižiūrime banko balansą, prekiaujame obligacijomis, valiutomis ir kita egzotika, padedame klientams sudaryti nestandartinius sandorius bei nepaliaujamai mąstome kaip finansų rinkose uždirbti pinigus.</p>
<p>Pirmas pasiūlymas <a href="http://www.finasta.lt/pdf/bank/darbopasiulymai/Leveraged%20trader.pdf">skirtas žmogui</a>, kuris norėtų būti atsakingas už <em>repo</em> (atpirkimo) sandorius ir visą kitką, kas yra susiję su pinigų skolinimu investavimo (ar spekuliavimo) klausimais: reikės valdyti <em>repo</em> portfelį, nustatinėti <em>repo</em> sandorių palūkanas, sukti galvą, kokius vertybinius popierius pasiūlyti klientams užsirepuoti, kur rasti persirepavimo galimybių ir visais kitais būdais stengtis išspausti kuo didesnę grąžą nuo alokuotų tam reikalui lėšų. Šis žmogus bus atsakingas ir už šio verslo plėtrą, tad naujos idėjos (<em>CFD</em>s, <em>margin account</em> ir t.t.) laukiamos išskėstomis rankomis (aišku, idėjas reikės ne vien sugalvoti, bet ir įgyvendinti ;)</p>
<p>Antras pasiūlymas skirtas gal šiek tiek mažiau patyrusiam, bet itin <a href="http://www.finasta.lt/pdf/bank/darbopasiulymai/Proprietary%20Trader.pdf">žinių ištroškusiam kandidatui</a>, kuris norėtų prekiauti įvairiausiais finansiniais instrumentais banko sąskaita: reikės pirkti ir parduoti obligacijas, valiutas, išvestines priemones, ir, savaime suprantama, ieškoti plačiose pasaulio finansų rinkose papildomo uždarbio galimybių (obligacijų arbitražas? kodėl gi ne!). Finansinių priemonių gausa gali iš pradžių susukti galvą, bet tikimės, jog kandidatas noriai skaitys knygas ir greitai tobulės. Savaime aišku, jog padėsim.</p>
<p>Siųskite savo CV ir laiškus, kodėl norite dirbti mūsų departamente, adresu <a href="mailto:cv@finasta.com">cv@finasta.com</a> (galite ir prikabinti mane <em>cc</em> adresu <a href="mailto:petras.kudaras@finasta.com">petras.kudaras@finasta.com</a>). Nekantraudami laukiam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2010-12-28/pasiulymas-norintiems-darbo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportažas apie pinigų istoriją &#8220;Pinigų kartoje&#8221;</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2010-09-30/reportazas-apie-pinigu-istorija-pinigu-kartoje.html</link>
		<comments>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2010-09-30/reportazas-apie-pinigu-istorija-pinigu-kartoje.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 14:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petras Kudaras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darbas]]></category>
		<category><![CDATA[Trupiniai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BTQ8V2YVywk?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/BTQ8V2YVywk?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2010-09-30/reportazas-apie-pinigu-istorija-pinigu-kartoje.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kviečiai &#8211; ne visos juodosios gulbės kandžiojasi</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2010-08-06/kvieciai-ne-visos-juodosios-gulbes-kandziojasi.html</link>
		<comments>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2010-08-06/kvieciai-ne-visos-juodosios-gulbes-kandziojasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petras Kudaras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darbas]]></category>
		<category><![CDATA[Investicijos]]></category>
		<category><![CDATA[Pastebėjimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Kviečių kainoms beprotiškai stiebiantis į dangų, šia tema aktyviau domisi ir žiniasklaida: vz.lt šiandieną rašo apie tai, jog Finasta prieš kelis mėnesius kviečius minėjo kaip vieną įdomiausių investicinių temų. Nors vz.lt kviečių idėjos autorystę priskiria man, bet tai tolokai nuo tiesos: man tik teko ją pristatyti žiniasklaidai, o pačią idėją sugeneravo Finastos analitikų komanda, kuriai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kviečių kainoms beprotiškai stiebiantis į dangų, šia tema aktyviau domisi ir žiniasklaida: <em>vz.lt</em> <a href="http://vz.lt/2/straipsnis/2010/08/06/Kvieciu_kainos_suolis_gali_buti_vienkartinis_teigia_an">šiandieną rašo</a> apie tai, jog Finasta prieš kelis mėnesius kviečius minėjo kaip vieną įdomiausių investicinių temų. Nors <em>vz.lt</em> kviečių idėjos autorystę priskiria man, bet tai tolokai nuo tiesos: man tik teko ją pristatyti žiniasklaidai, o pačią idėją sugeneravo Finastos analitikų komanda, kuriai ir turėtų tekti visi laurai. Lenkiu galvą.</p>
<div id="attachment_1071" class="wp-caption aligncenter" style="width: 558px"><a href="http://petras.kudaras.lt/wp-content/uploads/2010/08/wheat.png"><img class="size-full wp-image-1071" title="Kviečių ETF kaina" src="http://petras.kudaras.lt/wp-content/uploads/2010/08/wheat.png" alt="Kviečių ETF kaina" width="548" height="418" /></a><p class="wp-caption-text">Kviečiai ėmė ir netikėtai pabrango</p></div>
<p>Iš tiesų, kaip mini nemažai <em>vz.lt</em> straipsnio komentatorių, kviečiai brango ne visai dėl tų priežasčių, kuriomis mes argumentavome šios temos patrauklumą. Kviečių kainų kilimo tikėjomės per metus ar dvejus, nes kviečiai pastaruoju metu buvo viena iš mažiausiai brangusių žaliavų, tuo tarpu trąšų ir degalų kainos, kurios yra svarbi kviečių auginimo kaštų dalis, buvo jau pakilusios. Prie galimo kviečių kainų augimo prisidėti galėjo ir mažėjantys kviečių pasėlių plotai Šiaurės Amerikoje.</p>
<p><em>Nassim Taleb</em> yra sugalvojęs terminą „juodoji gulbė“, kuris naudojamas apibūdinti retiems atsitiktiniams įvykiams, kurie turi labai didelę įtaką, bet kurių niekaip neįmanoma numatyti. Sausra ir seniai matyti karščiai Rusijoje bei Ukrainoje ir buvo tas įvykis, viską apvertęs aukštyn kojomis kviečių rinkoje. Tik jei dažniausiai „juodosios gulbės“ minimos nelabai gerų įvykių kontekste (kaip kad <em>Lehman Brothers</em> žlugimas), šį kartą juodoji gulbė buvo visai draugiška. Mūsų argumentai galiojo ir be sausros, tad mūsų nuomone, kviečiai ilguoju laikotarpiu turėjo kainuoti daugiau net jei derliai būtų buvę neblogi. Tik kartais ateitis ateina žymiai greičiau nei tikiesi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2010-08-06/kvieciai-ne-visos-juodosios-gulbes-kandziojasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du trečdaliai analitikų: „mano vadovas nesupranta, ką darau“</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2009-11-05/du-trecdaliai-analitiku-%e2%80%9emano-vadovas-nesupranta-ka-darau%e2%80%9c.html</link>
		<comments>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2009-11-05/du-trecdaliai-analitiku-%e2%80%9emano-vadovas-nesupranta-ka-darau%e2%80%9c.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petras Kudaras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darbas]]></category>
		<category><![CDATA[Pastebėjimai]]></category>
		<category><![CDATA[Vadyba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Šiandien beskaitant dienos RSS dozę mano akis užkliuvo už straipsnio apie vykdytą matematinių analitikų (quantitative analysts, quants) apklausą, kurioje du trečdaliai jų išsakė nuomonę, jog jų vadovai nesupranta analitikų darbo. Quant&#8216;ai yra tie analitikai, kurie kuria itin sudėtingus matematinius rinkų modelius, kurių pagalba vėliau kuriami tokie išvestiniai finansiniai produktai kaip liūdnokai pagarsėję CDO: sukurtas matematinis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šiandien beskaitant dienos <abbr title="Really Simple Syndication">RSS</abbr> dozę mano akis užkliuvo už <a href="http://finextra.com/fullstory.asp?id=20697">straipsnio</a> apie vykdytą matematinių analitikų (<em>quantitative analysts</em>, <em>quants</em>) apklausą, kurioje du trečdaliai jų išsakė nuomonę, jog jų vadovai nesupranta analitikų darbo. <em>Quant</em>&#8216;ai yra tie analitikai, kurie kuria itin sudėtingus matematinius rinkų modelius, kurių pagalba vėliau kuriami tokie išvestiniai finansiniai produktai kaip liūdnokai pagarsėję <abbr title="Collateralised Debt Obligation">CDO</abbr>: sukurtas matematinis modelis daugeliu atvejų veikia puikiai, tačiau kada nors iš maišo ima ir vis išlenda kokia nors nenumatyta yla. Nemaža dalis kaltės dėl šios krizės būtent verčiama ant per daug sudėtingų finansinių produktų, kurių rizikos iki galo nebuvo aiškios. Taigi, šios apklausos išvada verčia sunerimti: jeigu net analitikų vadovas nesupranta, ką tie analitikai analizuoja, tai ką jau kalbėti apie kokius nors teisininkus, kurie atsakingi už teisinę sukurtų produktų pusę, ar vidaus kontrolės žmones, kurie irgi ne visada turi mokslų daktaro lygio išsilavinimą matematikoje. O kokia kompetencija gali būti priežiūros institucijose?</p>
<p>Kita vertus, gal šios apklausos rezultatais nereikėtų taip stebėtis: vadovai bet kuriame versle dažniausiai supranta mažiau, nei jų pavaldiniai – ar kiekvienas aktuarijų skyriaus vadovas giliai išmano visas konkretaus kliento rizikos vertinimo plonybes ir ar kiekvienas atsakingas už chirurgijos skyriaus veiklą yra pats geriausias širdies persodinimo specialistas ligoninėje? Be to, neverta pamiršti, jog buvo apklausti matematikai, o jie, kaip ir programuotojai (<em>been there, done that</em> :) yra linkę manyti, jog jie žymiai geriau viską išmano, nei jų vadovai, nors toliau savojo modelio ar programos nelabai ką mato. Gal būt tikroji tiesa nėra tokia baisi, ir visgi bankai supranta ką daro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2009-11-05/du-trecdaliai-analitiku-%e2%80%9emano-vadovas-nesupranta-ka-darau%e2%80%9c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sugrįžimas į Invaldą</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2009-02-26/sugrizimas-i-invalda.html</link>
		<comments>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2009-02-26/sugrizimas-i-invalda.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 08:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petras Kudaras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darbas]]></category>
		<category><![CDATA[Gyvenimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Pastaruoju metu mano svetainė buvo tyli – buvau užsiėmęs šiek tiek kitais darbais. Kaip jau buvo minėta laikraščiuose, jau antra savaitė dirbu Invaldos Turto valdyme. Grįžau prie ištakų: vėl esu atsakingas už Centrinės ir Rytų Europos regioną, kuriame jau investuoju bent ketverius metus. Investavimo aplinka tikrai sudėtinga, ypač kai reitingų agentūros ir tarptautiniai bankai praėjusią [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pastaruoju metu mano svetainė buvo tyli – buvau užsiėmęs šiek tiek kitais darbais. Kaip jau buvo <a href="http://vz.lt/Default2.aspx?ArticleID=8ca86cd8-c354-43fd-8af2-5167b78dc235">minėta laikraščiuose</a>, jau antra savaitė dirbu Invaldos Turto valdyme. Grįžau prie ištakų: vėl esu atsakingas už Centrinės ir Rytų Europos regioną, kuriame jau investuoju bent ketverius metus. Investavimo aplinka tikrai sudėtinga, ypač kai reitingų agentūros ir tarptautiniai bankai praėjusią savaitę lyg iš naujo atrado besivystančios Europos baubą (buvo net <a href="http://ftalphaville.ft.com/blog/2009/02/23/52767/cees-western-exposure/">pasvarstymų</a>, jog Rytų Europos problemos gali sužlugdyti ir visą išsivysčiusią Europą, o šią savaitę sumažinti <a href="http://ftalphaville.ft.com/blog/2009/02/24/52846/latvia-junked/">Latvijos</a> ir <a href="http://online.wsj.com/article/SB123556981445271321.html">Ukrainos</a> reitingai), tačiau manau, jog galimybių uždirbti pinigus šiame regione apstu. Tik reikia jomis protingai pasinaudoti.</p>
<p>Kol kas nežadu, jog mano dienoraščio įrašų sparčiai padaugės: nors visada mano svetainė atspindėjo tik mano nuomonę, šiek tiek sudėtingiau, kai dirbi didesnėje organizacijoje. Bet bent jau tikiuosi, jog ši svetainė nenumirs ir netaps tik istorija.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2009-02-26/sugrizimas-i-invalda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timothy Ferriss: 4 valandų darbo savaitė</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2008-12-15/timothy-ferriss-4-valandu-darbo-savaite.html</link>
		<comments>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2008-12-15/timothy-ferriss-4-valandu-darbo-savaite.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 09:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petras Kudaras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darbas]]></category>
		<category><![CDATA[Knygos]]></category>
		<category><![CDATA[Pastebėjimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Kartas nuo karto sveika į rankas paimti kokią nors motyvacinę knygą: ne tiek tam, kad sužinotum ką nors naujo (nes, sutikime, visos jos rašo apie tą patį), o daugiau tam, kad gautum naują dozę optimizmo ir ryžto veikti. Ši knyga manęs neįkvėpė. Pirmasis trečdalis dar buvo visai nieko: jame rašoma apie savo darbų optimizavimą, trumpai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kartas nuo karto sveika į rankas paimti kokią nors motyvacinę knygą: ne tiek tam, kad sužinotum ką nors naujo (nes, sutikime, visos jos rašo apie tą patį), o daugiau tam, kad gautum naują dozę optimizmo ir ryžto veikti.</p>
<p>Ši knyga manęs neįkvėpė.</p>
<p>Pirmasis trečdalis dar buvo visai nieko: jame rašoma apie savo darbų optimizavimą, trumpai pasakojama tai, ką galima rasti <em>David Allen</em>&#8216;o ar <em>Stephen Covey</em> (visgi gal labiau pastarojo) knygose – neatidėliok, dirbk „protingai“ ir tik tai, kas yra svarbu. Po to kalbama apie tai, jog reikia būti ne korporaciniu vergu, o kurti savo (geriausia internetinį) verslą, kad galėtum nieko neveikti, mėgautis gyvenimu, o pinigai patys kapsėtų.</p>
<p>Idėja gal ir nebloga, bet pasiekiama eiliniam tūlui piliečiui ne taip jau lengvai. Ypač žingsnis po žingsnio sekant autoriaus patarimais (Vienas iš jų: apsimesti susirgusiu ir savaitę dirbti iš namų – namie būsi daug produktyvesnis, o tai pastebėjęs tavo viršininkas tau visada leis dirbti namie, jei tik to paprašysi. O po to kažkokiu stebuklingu būdu būdamas namie, ar keliaudamas po tolimas šalis staiga tapsi keliasdešimt kartų produktyvesnis ir tau beveik nebereikės dirbti).</p>
<p>Net ir savo verslo kūrimo idėjos man pasirodė nepatrauklios, nors kitiems jos gal ir veiksmingos. Matyt per daug skaičiau <em>Seth Godin</em> ir panašių guru, kurie teigia, jog svarbiausia, jog verslas turi būti nuoširdus, išskirtinis ir visaip kitaip <em>remarkable</em>. Tuo tarpu <em>Timothy Ferriss</em> produktų idėjos kvepia teleparduotuvėmis ir ne itin protingų klientų ieškojimu. Man labai sunku suvokti, kaip jogos DVD laipiojantiems po kalnus, sukurtas merginos, kuriai patinka joga per kelias savaites ar prancūziškų marškinių pardavinėjimo internetu verslas gali būti konkurencingas ir pelningas. Ypač kai konkurentams įėjimo į rinką barjerų praktiškai nėra, o verslo savininko tikslas yra ne verslo vystymas, o padirbėjus mėnesį, kad užsukti verslą, keliavimas po pasaulį. Galbūt esu per daug persisunkęs skepticizmu.</p>
<p>Kad ir kaip ten bebūtų, tai tik dar viena iš motyvacinių knygų. Krizės laikais motyvacijos iš tiesų reikia, bet rutinoje įstrigusių darbuotojų tikriausiai dabar mažiau: visi svajoja apie darbo išsaugojimą, o ne išsilaisvinimą iš jo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2008-12-15/timothy-ferriss-4-valandu-darbo-savaite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ieškom protingo žmogaus</title>
		<link>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2008-06-02/ieskom-protingo-zmogaus.html</link>
		<comments>http://petras.kudaras.lt/archyvas/2008-06-02/ieskom-protingo-zmogaus.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 14:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petras Kudaras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darbas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petras.kudaras.lt/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Rytų Europos akcijų rinkos plačios, ir dviese su Donatu nebespėjame jų visų aprėpti, tad mums reikia pagalbos. Ieškome žmogaus, kuris galėtų dirbti analitiku ir padėtų mums valdyti mūsų investicinį portfelį. Analitinio darbo patirtis nėra būtina (labai lauktume paskutinių kursų ekonomikos ar vadybos studentų(čių)), bet labai tikimės, jog žmogus bus nusiteikęs sparčiai tobulėti ir mokytis &#8212; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rytų Europos akcijų rinkos plačios, ir dviese su <a href="http://www.frejus.lt">Donatu</a> nebespėjame jų  visų aprėpti, tad mums reikia pagalbos. Ieškome žmogaus, kuris galėtų  dirbti analitiku ir padėtų mums valdyti mūsų investicinį portfelį.  Analitinio darbo patirtis nėra būtina (labai lauktume paskutinių kursų  ekonomikos ar vadybos studentų(čių)), bet labai tikimės, jog žmogus bus  nusiteikęs sparčiai tobulėti ir mokytis &#8212; nors tai dažniausiai lengva,  jeigu žmogus protingas ir domisi finansų rinkomis.</p>
<p>Ką mes siūlome? Labai įdomų darbą: jums teks vertinti įvairiausias Rytų  Europos kompanijas, gilintis į jų finansinius duomenis, domėtis jų  perspektyvomis, bendrauti su jų vadovais, užsienio analitikais,  aiškintis, nuo ko priklauso vienos ar kitos kompanijos pelningumas (ar  žinojote, jog kilogramo pomidorų kaina Gruzijoje priklausomai nuo  mėnesio kinta nuo keliasdešimt centų iki septynių dolerių?) ir visaip  kitaip mums padėti nuspręsti, kurias akcijas mums reikia pirkti, ir  kurias parduoti. Kadangi finansų pasaulis pradžioje gali pasirodyti  painus, mes stengsimės jums padėti jame susigaudyti ir kuo greičiau  įgyti reikiamos patirties &#8212; esame suinteresuoti jūsų augimu.</p>
